Kamera ya Hadubini ya Dijiti ya BLC-221 LCD(Sensor ya Sony IMX307, MP 2.0)
Utangulizi
Kamera ya dijiti ya BLC-221 LCD inakusudiwa kutumika kupata picha za dijiti kutoka kwa darubini za stereo, darubini za kibayolojia na darubini nyingine za macho. Kamera hii ya dijiti ya LCD ni mchanganyiko wa kamera ya dijiti ya BHC4-1080A HDMI na skrini kamili ya HD1080P133A ya LCD ya HD.
Tabia ya msingi imeorodheshwa kama ifuatavyo:
1. 2.0MP Sony Starvis nyuma illuminated CMOS sensor.
2. Matokeo ya video ya FHD HDMI.
3. Kadi ya SD kwa picha iliyonaswa na hifadhi ya video.
4. Iliyopachikwa XCamView kwa udhibiti wa kamera, na kazi ya kipimo.
5. Kwa ISP kali na kazi nyingine zinazohusiana za usindikaji.
6. Skrini ya inchi 13.3 ya 1080P ya LCD, inayolingana kikamilifu na kamera na azimio la skrini ya LCD.
Maombi
Utumizi unaowezekana wa BLC-221 ni kama ifuatavyo:
1. Utafiti wa kisayansi, elimu (kufundisha, maandamano na kubadilishana kitaaluma).
2. Maabara ya digital, utafiti wa matibabu.
3. Visual ya viwanda (uchunguzi wa PCB, udhibiti wa ubora wa IC, ukaguzi wa sehemu ya mitambo).
4. Matibabu ya matibabu (uchunguzi wa pathological).
5. Chakula (uchunguzi wa koloni ya vijidudu na kuhesabu).
Kiolesura kwenye Mwili wa Kamera
Bandari Zinazopatikana kwenye Paneli ya Nyuma ya Mwili wa Kamera
| Kiolesura | Maelezo ya Kazi |
| Kipanya cha USB | Unganisha kipanya cha USB kwa uendeshaji rahisi na programu iliyopachikwa ya XCamView |
| HDMI | Zingatia kiwango cha HDMI1.4. Toleo la video la umbizo la 1080P kwa kifuatiliaji cha kawaida cha FHD |
| SD | Tii kiwango cha SDIO3.0 na kadi ya SD inaweza kuingizwa kwa hifadhi ya video na picha |
| DC12V | Muunganisho wa adapta ya nguvu (12V/1A) |
| LED | Kiashiria cha hali ya LED |
Karatasi ya data ya Kamera
| Kanuni ya Agizo | Kihisi na Ukubwa(mm) | Pixel(μm) | Unyeti wa G | Ramprogrammen/Azimio | Binning | Mfiduo (ms) |
| BLC-221 | Sony IMX307(C) 1/2.8"(5.57x3.13) | 2.9x2.9 | 1300mv na 1/30s | 60@1920*1080(HDMI) | 1x1 | 0.01~1000 |
Maelezo ya Kazi ya Kamera
Pato la Video
| Kiolesura cha Pato la Video | Maelezo ya Kazi |
| Kiolesura cha HDMI | Zingatia kiwango cha HDMI1.4;60fps@1080P |
Kupiga Picha na Kuhifadhi Video katika kadi ya SD
| Jina la Kazi | Maelezo ya Kazi |
| Kuhifadhi Video | Umbizo la video: 2M(1920*1080) H264 iliyosimbwa faili ya MP4;Kasi ya kuhifadhi video: 50~60fps (inayohusiana na utendakazi wa kadi ya SD); |
| Piga Picha | 2M (1920*1080) picha ya JPEG katika kadi ya SD |
Kazi ya ISP
| Jina la Kazi | Maelezo ya Kazi |
| Mfiduo / Faida | Mfiduo wa Kiotomatiki / Mwongozo |
| Mizani Nyeupe | Njia ya Mwongozo / Otomatiki / ROI |
| Kunoa | Imeungwa mkono |
| Denoise ya 3D | Imeungwa mkono |
| Marekebisho ya Kueneza | Imeungwa mkono |
| Marekebisho ya Tofauti | Imeungwa mkono |
| Marekebisho ya Mwangaza | Imeungwa mkono |
| Marekebisho ya Gamma | Imeungwa mkono |
| 50HZ/60HZ Kazi ya Kuzuia kufifia | Imeungwa mkono |
Kazi ya Uendeshaji wa Picha
| Jina la Kazi | Maelezo ya Kazi |
| Vuta/Kuza Nje | Hadi 10X |
| Kioo/Flip | Imeungwa mkono |
| Kuganda | Imeungwa mkono |
| Mstari wa Msalaba | Imeungwa mkono |
| Kivinjari cha Faili Zilizopachikwa | Imeungwa mkono |
| Uchezaji wa Video | Imeungwa mkono |
Kazi Nyingine
| Jina la Kazi | Maelezo ya Kazi |
| Rejesha Mipangilio ya Kiwanda | Imeungwa mkono |
| Usaidizi wa Lugha nyingi | Kiingereza / Kichina Kilichorahisishwa / Kichina cha Jadi / Kikorea / Kithai / Kifaransa / Kijerumani / Kijapani / Kiitaliano |
Karatasi ya data ya HD1080P133A
| Kanuni ya Agizo | Eneo Linalotumika (Ichi) | Fomati ya Video | Azimio | Tofautisha | Rangi (Milioni) | Tazama Pembe |
| HD1080P133A | 13.3 | HDMI | 1080P | 1000:1 | 16.7 | Mtazamo Kamili wa IPS |
| Utendaji wa Msingi | |
| Jopo la LCD | Panasonic IPS LCD Skrini (Super TFT) |
| Ingiza Umbizo la Video | HDMI |
| Azimio la Asili | 1920 x 1080 |
| Aina ya Kuonyesha | 16:9 Uwiano 13.3 Inchi Amilishi ya Matrix Super TFT LCD |
| Uwiano wa Utofautishaji wa Kawaida | 1000:1 |
| Rangi | Milioni 16.7 |
| Pembe ya Kutazama(L/R/U/D) | Wimbo Kamili wa IPS |
| Eneo Linalotumika la Maonyesho | 258mm(W) × 145mm(H) |
| Kiwango cha Pixel | 0.134(W) X 0.134(H) mm |
| Mwangaza | 350 cd/ sq.m ;400cd sq.m / Hiari |
| Mwangaza nyuma | Taa ya nyuma ya LED, masaa 50000 |
| Muhtasari wa Parameta | |
| Rangi | Nyeusi |
| Dimension | 281(L)*179(H)*15.6(W) mm |
| Uzito | 400g |
| Mazingira ya Uendeshaji | |
| Joto la Uendeshaji | -15 Digrii ~ 55 Digrii |
| Unyevu Usiobana | Uendeshaji: 10% -90%, Uhifadhi: 5% -90% |
| Masafa ya Usawazishaji | 30-80 KHz Mlalo, 55-75 Hz Wima |
| Ugavi wa Nguvu | AC110V-220V /DC12V(1A ) |
| Matumizi ya Nguvu | Upeo wa 12W |
Ufungashaji Habari
Taarifa ya Ufungaji wa Kamera ya BLC-221 FHD HDMI
| Orodha ya Ufungashaji ya Kawaida | ||||
| A | Sanduku la zawadi : L:17.5cm W:17.5cm H:8.5cm (1pcs, 0.85kg/ sanduku) | |||
| B | BHC4-1080A | |||
| C | Adapta ya Nguvu: Ingizo: AC 100~240V 50Hz/60Hz, Toleo: DC 12V 1Amerika kiwango: Mfano: GS12U12-P1I 12W/12V/1A: UL/CUL/BSMI/CB/FCCEMI kiwango:EN55022-EN60-EN6020, EN6020 3-2,-3, FCC Sehemu ya 152 darasa B, BSMI CNS14338EMS kiwango:EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,EN61204-3, darasa A kiwango cha sekta ya mwanga | |||
| Kiwango cha Ulaya:Mfano:GS12E12-P1I 12W/12V/1A; TUV(GS)/CB/CE/ROHSEMI Kawaida:EN55022,EN61204-3, EN61000-3-2,-3, FCC Sehemu ya 152 darasa B, BSMI CNS14338EMS kiwango:EN61000-4-2,3,4,5,6 ,8,11,EN61204-3, kiwango cha sekta ya mwanga cha darasa A | ||||
| D | Cable ya HDMI | |||
| E | USB kipanya/USB kipanya wireless | |||
| L | skrini ya HD1080P133A LCD | |||
| Kifaa cha Hiari | ||||
| F | Adapta ya lenzi inayoweza kubadilishwa | C-Mount to Dia.23.2mm mirija ya macho (Tafadhali chagua 1 kati ya hizo kwa darubini yako) | 108001/AMA037108002/AMA050108003/AMA075 | |
| C-Mount to Dia.31.75mm tube eyepiece(Tafadhali chagua 1 kati ya hizo kwa darubini yako) | 108008/ATA037108009/ATA050108010/ATA075 | |||
| G | Adapta ya lenzi isiyobadilika | C-Mount to Dia.23.2mm mirija ya macho (Tafadhali chagua 1 kati ya hizo kwa darubini yako) | 108005/FMA037108006/FMA050108007/FMA075 | |
| C-Mount to Dia.31.75mm tube eyepiece(Tafadhali chagua 1 kati ya hizo kwa darubini yako) | 108011/FTA037108012/FTA050108013/FTA075 | |||
| Kumbuka: Kwa vipengee vya hiari vya F na G, tafadhali taja aina ya kamera yako(C-mount, kamera ya hadubini au kamera ya darubini), mhandisi wa ToupTek atakusaidia kubainisha hadubini sahihi au adapta ya kamera ya darubini kwa programu yako; | ||||
| H | 108015(Dia.23.2mm hadi 30.0mm Pete)/Pete za Adapta za mirija ya macho ya mm 30 | |||
| I | 108016(Dia.23.2mm hadi 30.5mm Pete)/ Pete za Adapta za mirija ya macho ya milimita 30.5 | |||
| J | Seti ya urekebishaji | 106011/TS-M1(X=0.01mm/100Div.);106012/TS-M2(X,Y=0.01mm/100Div.);106013/TS-M7(X=0.01mm/100Div., 0.10mm/100Div.) .) | ||
| K | Kadi ya SD (4G au 8G) | |||
Sampuli za Picha
Shina la Alfalfa Limenaswa na BLC-221
Bud ya Juu. Imetekwa na BLC-221
Cheti
Vifaa


