Hadubini ya Dijiti ya BPM-1080W WIFI
Utangulizi
Hadubini inayobebeka ya BPM-1080W WIFI ni bidhaa nzuri kwa elimu, ukaguzi wa kiviwanda na burudani. Hadubini hutoa nguvu kutoka 10x hadi 230x. Inaweza kufanya kazi na simu mahiri, Kompyuta kibao na Kompyuta kupitia Wifi, pia inaweza kufanya kazi na Kompyuta kupitia kebo ya USB. Inafaa kwa kuchunguza sarafu, mihuri, miamba, masalio, wadudu, mimea, ngozi, vito, bodi za mzunguko, vifaa mbalimbali, vifaa vya elektroniki, jopo la LCD na vitu vingine vingi. Ukiwa na programu, unaweza kutazama picha zilizokuzwa, kunasa video, kupiga picha na kupima ukitumia iOS (5.1 au matoleo mapya zaidi), Android na Windows Operation System.
Vipengele
1. Inaweza kufanya kazi kwenye Mfumo wa Uendeshaji wa Windows/Mac/iOS (iPhone, iPad)/Android (simu mahiri, Kompyuta ya Kompyuta Kibao).
2. Ina kazi ya kipimo (kwa programu) wakati wa kufanya kazi kwenye Windows/Mac.
3. Msimamo wa kitaaluma, unaofaa sana kwa uchunguzi.
4. Kwa betri iliyojengwa ndani, inaweza kufanya kazi kwenye mashamba.
Maombi
Hadubini ya dijiti ya BPM-1080W WIFI inaweza kutumika kwa: Wanaopenda Mapenzi, Waelimishaji, Maabara ya Matibabu, Ukaguzi wa Viwanda, Maombi ya Uhandisi, Walimu, Wanafunzi, Maombi ya Sayansi, Ofisi za Madaktari, Mashirika ya Polisi, Majaribio ya Serikali, na matumizi ya jumla ya watumiaji. Inafaa kwa kuchunguza vitu vikali kama vile sarafu, mihuri, miamba, masalio, wadudu, mimea, ngozi, vito, vibao vya saketi, vifaa mbalimbali na vitu vingine vingi.
Vipimo
| Kihisi | Sensor ya CMOS ya MP 3.0 (azimio la kweli) |
| Azimio la Kupiga Picha | 3M, 5M, 8M, 12M |
| Azimio la Kukamata Video | 1920x1080 (1080P), 1280x720 (720P), VGA |
| Masafa ya Kuzingatia | Mtazamo wa mwongozo kutoka 0mm hadi 50mm |
| Ukuzaji | 10x-230x |
| Umbizo la Video | H.264 |
| Umbizo la Picha | JPEG |
| Chanzo cha Nuru | 6 LED (inaweza kubadilishwa na gurudumu la kudhibiti) |
| Ugavi wa Nguvu | Betri ya Li-ion inayoweza kuchajiwa tena Wakati wa kufanya kazi: 3hrs, Wakati wa malipo: 2hrs Nguvu ya kuchaji: DC 5V/1A (USB ndogo) |
| Kiolesura cha iOS/Android | Wi-Fi |
| Safu ya Usambazaji | 20M (maono wazi) |
| Kiwango cha Usambazaji | 150Mbps |
| Kiolesura cha PC | USB2.0 |
| Programu | iOS: Utafutaji wa MicroCapture na upakue kutoka Hifadhi ya Programu Android: MicroCapture au tafuta na Pakua kutoka https://play.google.com/store |
| Lugha ya OSD ya PC | Kiingereza, Deutsch, Kihispania, Kirusi, Kiitaliano, Kifaransa, Kireno, Kiholanzi, Kipolandi, Kijapani, Kikorea, Kichina |
| Mfumo wa Uendeshaji wa PC | Windows XP/Vista/Win7/8/10, 32bit&64 bit |
| Programu ya bundle kwa PC | Portable Capture HD (na kipimo kwa muunganisho wa USB) |
| Joto la Operesheni | 0-55 digrii |
| Ukubwa wa Hadubini | Hadubini: 154mm (L) x 44mm (R)Stadi ya Kitaalamu:165mm(L) x118mm(W)x12mm (H) |
| Maudhui ya Kifurushi | Hadubini, Adapta ya Nguvu, Kebo ya USB, CD yenye Programu, Mwongozo wa mtumiaji |
| Maelezo ya Ufungashaji | Sanduku la zawadi, 6pcs/katoni, 9.0kgs/katoni, ukubwa wa katoni 43.5x41.5x35cm |
Cheti
Vifaa



